Protan Elmark biedt u een betaalbare oplossing om sportinstallaties te overdekken - onze sporthal is een uitstekende oplossing voor tennisbanen, voetbalvelden, zwembaden, schaatsbanen en zelfs voor manèges.
Breedte | 10m |
Type Dak | zadeldak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Breedte | 15m |
Type Dak | zadeldak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Breedte | 15m |
Type Dak | tentdak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° - boven, 38° - onder |
Hoogte Nok 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Breedte | 20m |
Type Dak | zadeldak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Breedte | 20m |
Type Dak | tentdak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° - boven, 38° - onder |
Hoogte Nok 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Breedte | 25m |
Type Dak | zadeldak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/9,55m/10,05m |
Breedte | 25m |
Type Dak | tentdak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° - boven, 38° - onder |
Hoogte Nok 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Breedte | 30m+ |
Type Dak | zadeldak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Breedte | 30m+ |
Type Dak | tentdak |
Lengte | elke |
Hoogte Zijkant | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Constructie | aluminium |
Zijbekleding | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Dakhelling | 22° |
Hoogte Nok 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Breedte | 18m |
Type Dak | achthoekig |
Lengte | 9,46 m |
Hoogte Zijkant | 3m/4 m |
Dakhelling | 18° |
Hoogte Nok 18° | 5,92m/6,92 m |
Breedte | 20m |
Type Dak | achthoekig |
Lengte | 13,14 m |
Hoogte Zijkant | 3m/4 m |
Dakhelling | 18° |
Hoogte Nok 18° | 7,06m/8,06m |
Protan Elmark heeft multifunctionele tenten in de aanbieding die ook bedoeld zijn voor commerciële doeleinden: voor tentoonstellingen, openlucht-festivals of als overdekking van informatiestands of eettenten.
GETUIGSCHRIFT INZAKE DE PRODUCTCONTROLE IN HET BEDRIJF
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
GETUIGSCHRIFT EN ISO 3834-3:2005
INFORMATIE CLAUSULE
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Image building op het net: WIDOCZNI